Comunicamos, que houve alterações Estaduais da legislação de alguns Estados das alíquotas do ICMS, com vigência a partir de 2023.
Solicitamos que informe ao suporte técnico do seu sistema, para as devidas alterações no sistema para as empresas com tributação do ICMS e ICMS ST.
Na tabela consta as alterações Estaduais das alíquotas do ICMS, porém há alguns produtos com tratamento diferenciado de redução da alíquota do ICMS, que deve ser observado na legislação com relação ao tratamento tributário entre o Produto e o NCM (nomenclatura comum do mercosul).
ALAGOAS | 17% | 19% | 01/04/2023 | LEI 8.779/2022 |
MANAUS | 18% | 20% | 01/04/2023 | LC N° 242/2022 |
BAHIA | 18% | 19% | 22/03/2023 | LEI 14.527/2022 |
MARANHÃO | 18% | 20% | 01/04/2023 | LEI 11.867/2022 |
PARÁ | 17% | 19% | 16/03/2023 | LEI 9.755/2022 |
PARANÁ | 18% | 19% | 13/03/2023 | LEI 21.308/2022 |
PIAUÍ | 18% | 21% | 08/03/2023 | LC 269/2022 |
TOCANTINS | 18% | 20% | 01/04/2023 | MEDIDA PROVISÓRIA 33/2022_Altera o art. 27 da Lei nº 1.287/2001 (CODIGO TRIBUTARIO ESTADUAL) |
RIO GRANDE DO NORTE | 18% | 20% | 01/04/2023 | LEI 11.314/2022 |
RORAIMA | 17% | 20% | 30/03/2023 | LEI 7.767/2022 |
SERGIPE | 18% | 22% | 20/03/2023 | LEI 9.120/2022 |
Fonte: http://www.econeteditora.com.br/?url=agenda/tab_icms-interestaduais.asp
Neide Barbosa | Consultora Tributária